Mahindra दुनिया की एक भरोसेमंद फोरव्हीलर कंपनी है जो तगड़े फीचर्स और शानदार डिजाईन के साथ गाड़िया बनाती है. महिंद्रा कंपनी अगले साल अपनी नयी Mahindra XUV300 Facelift Car को लॉन्च करने जा रही है.
Mahindra XUV300 Facelift के मॉडल में पहले के मुकाबले और भी ज्यादा धांसु इंजन और एक शानदार लुक देखने को मिलेगा. गाड़ी के स्पेसिफिकेशन और प्राइस को कंपनी द्वारा लीक कर दिया गया है. अभी से इस कार की डिमांड भारतीय बाज़ार में अधिक देखने को रही है.
Mahindra XUV300 Facelift Car Launch Date in India
बताया जा रहा है कि कंपनी द्वारा Mahindra XUV300 Facelift Car को फरवरी 2024 तक लॉन्च किये जाने की अपडेट दी गयी है. ये गाड़ी आपको जल्द से जल्द मार्किट में देखने को मिलेगी.
इस महिंद्रा एसयूवी में आपको 10.25-इंच की बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 16 इंच के अलॉय व्हील का नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो कस्टमर्स को अपनी और आकर्षक करने सक्षम होगा.
Mahindra XUV300 Facelift SUV Features
Mahindra XUV300 Facelift 2024 में स्पीड फीचर्स के आलावा आपकी सेफ्टी के लिए भी फीचर्स दिए गए है. इसमें आपको तीन एयर बेग्स ड्राइवर, पैसेंजर और साइड फ्रंट में देखने को मिल जाते है. साथ ही फ्रंट में और बेक में डिस्क ब्रेक भी दिए गए है. अन्य कार से तुलना के लिए आप Ford Mustang 2024 Features व BMW i5 EV Car Powerful Battery की डिटेल्स चेक कर सकते है.
Mahindra XUV300 Facelift Car के पुरे फीचर्स जानने के लिए नीचे दी गयी टेबल को ध्यान से पढ़े.
Features | Details |
इंजन प्रकार | TGDI माइक्रो हाइब्रिड |
इंजन डिस्प्लेसमेंट | 1197 सीसी |
अधिकतम शक्ति | 128.73bhp@5000rpm |
इमिशन नार्म अनुपालन | BS VI 2.0 |
अधिकतम टॉर्क | 230Nm@1500-3750rpm |
सिलेंडर की संख्या | 3 |
ट्रांसमिशन | मैनुअल |
प्रति सिलेंडर वाल्व | 4 |
गियर बॉक्स | 6-स्पीड |
ड्राइव प्रकार | 2WD |
ईंधन प्रबाह प्रणाली | डायरेक्ट इंजेक्शन |
टर्बो चार्जर | हाँ |
ईंधन प्रकार | पेट्रोल |
ईंधन क्षमता | 42 लीटर |
शीर्ष गति | 175 किमी/घंटा |
माइलेज (ARAI) | 18.24 किमी/लीटर |
फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट विथ एंटी-रोल बार |
रियर सस्पेंशन | ट्विस्ट बीम सस्पेंशन विथ कॉइल स्प्रिंग |
फ्रंट ब्रेक | डिस्क |
रियर ब्रेक | डिस्क |
स्टीयरिंग प्रकार | इलेक्ट्रिक |
न्यूनतम घूर्णन क्षेत्र | 5.3 |
टायर साइज | 205/65 R16 |
टायर प्रकार | ट्यूबलेस, रेडियल |
सीटिंग क्षमता | 5 |
दरवाजे | 5 |
लंबाईचौड़ाईऊचाई | 399518211627 मिमी3 |
व्हीलबेस | 2600 मिमी |
ड्यूअल टोन डैशबोर्ड | हाँ |
अतिरिक्त इंटीरियर विशेषताएँ | ऑल ब्लैक इंटीरियर्स, पियानो-ब्लैक डोर ट्रिम्स, इंसाइड डोर हैंडल्स (क्रोम), फ्रंट स्कफ प्लेट |
अतिरिक्त बाहरी विशेषताएँ | अपर ग्रिल क्रोम, लोअर ग्रिल क्रोम, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और ORVMs, सिल एंड व्हील आर्च क्लैडिंग, डोर क्लैडिंग, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स (सिल्वर) |
स्पीकर्स की संख्या | 4 |
अतिरिक्त सुविधाएँ | इल्यूमिनेटेड सनविजर्स विथ वैनिटी मिरर (सहायक ड्राइवर साइड), टायर-पोजीशन डिस्प्ले |
सेंट्रल कंट्रोल आर्मरेस्ट | स्टोरेज के साथ |
लेन चेंज इंडिकेटर | हाँ |
वन टच ऑपरेटिंग पावर विंडोज | ड्राइवर का विंडो |
USB चार्जर | फ्रंट |
कार में मनोरंजन (ऑडियो) | 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, 2 ट्वीटर्स, एफएम/एएम/र |
Mahindra XUV300 Facelift Engine & Speed
Mahindra XUV300 Facelift में 1197CC का TGDI माइक्रो हाइब्रिड इंजन है जिसकी अधिकतम शक्ति 128.73bhp(5000rpm) बताई जा रही है.
ये 230Nm(1500-3750rpm) का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है. गाड़ी में सिलेंडर की संख्या 3 रखी गयी है. फ्यूल स्टोरेज के लिए 42 लीटर का फ्यूल टैंक भी दिया गया है.
कार की स्पीड को मैनेज करने के लिए 6 गियरो वाला गियर बॉक्स दिया गया है. महिंद्रा की ये गाड़ी 18.24KM/L का माइलेज देती है.
Mahindra XUV300 Facelift Design And Look
Mahindra XUV300 Facelift Car को एक शानदार डिजाईन के साथ लॉन्च किया जायेगा. गाड़ी की की लंबाई 3995MM,चौड़ाई 1821MM,ऊंचाई 1627MM और वजन 1480KG रखा गया है. कार में और भी स्टोरेज जैसे बूट स्पेस 257 लीटर, व्हीलबेस 2600 MM और ग्राउंड क्लीयरेंस 180 MM भी दिया गयी है.
गाड़ी के कलर वैरिएंटस की बात करे तो 12 अलग-अलग कलर एक्वा मरीन, गहरा भूरा, डीसैट सिल्वर, नेपोली ब्लैक, धधकता कांस्य डुअल टोन, पर्ल व्हाइट, धधकता हुआ कांस्य, लाल क्रोध, नेपोली ब्लैक पर्ल व्हाइट, पर्ल व्हाइट नेपोली ब्लैक और एवरेस्ट सफ़ेद में कार को लॉन्च किये जाने की सम्भावना है.
Mahindra XUV300 Facelift SUV Price in India
Mahindra XUV300 Facelift Car के वैरिएंटस को अलग-अलग प्राइस के साथ नीचे दी गयी टेबल में दिया गया है.
Mahindra XUV300 Facelift | कीमत (लाख रुपये) | ईंधन प्रकार | गियरबॉक्स | माइलेज (किमी/लीटर) |
W2 | 7.99 | पेट्रोल | मैनुअल | 16.82 |
W4 | 8.66 | पेट्रोल | मैनुअल | 16.82 |
W4 टर्बो | 9.30 | पेट्रोल | मैनुअल | – |
W6 | 9.99 | पेट्रोल | मैनुअल | – |
W4 डीजल | 10.21 | डीजल | मैनुअल | – |
W6 टर्बो | 10.50 | पेट्रोल | मैनुअल | – |
W6 AMT | 10.70 | पेट्रोल | ऑटोमैटिक | – |
W6 डीजल | 11.00 | डीजल | मैनुअल | – |
W8 | 11.50 | पेट्रोल | मैनुअल | 16.82 |
W8 DTR | 11.65 | पेट्रोल | मैनुअल | 16.82 |
W8 टर्बो | 12.00 | पेट्रोल | मैनुअल | 17 |
W8 टर्बो DTR | 12.15 | पेट्रोल | मैनुअल | 17 |
W6 AMT डीजल | 12.30 | डीजल | ऑटोमैटिक | – |
W8 Opt | 12.60 | पेट्रोल | मैनुअल | 16.82 |
W8 Opt DTR | 12.75 | पेट्रोल | मैनुअल | 16.82 |
W8 डीजल | 13.00 | डीजल | मैनुअल | – |
W8 Opt टर्बो | 13.00 | पेट्रोल | मैनुअल | 18.24 |
W8 DT डीजल | 13.15 | डीजल | मैनुअल | – |
W8 Opt टर्बो DTR | 13.15 | पेट्रोल | मैनुअल | 18.24 |
W8 Opt AMT | 13.30 | पेट्रोल | ऑटोमैटिक | 16.5 |
W8 Opt AMT DTR | 13.45 | पेट्रोल | ऑटोमैटिक | 16.5 |
W8 Opt डीजल | 13.92 | डीजल | मैनुअल | 20.1 |
W8 Opt DT डीजल | 14.07 | डीजल | मैनुअल | 20.1 |
W8 Opt AMT डीजल | 14.60 | डीजल | ऑटोमैटिक | 19.7 |
W8 Opt AMT DT डीजल | 14.75 | डीजल | ऑटोमैटिक | 19.7 |
Mahindra XUV300 Facelift Car Rivals
अभी तक भारत में Mahindra की XUV300 Facelift को मात देने वाली कोई कार नहीं है. लेकिन ये गाड़ी लॉन्चिंग के बाद Honda Elevate, Hyundai Verna और Kia Sonet Facelift को मात दे सकती है.